Σελίδα 3 από 14
Τιμολογιακή πολιτική
| Δυνατότητα έκδοσης | Lite | Full | |
|---|---|---|---|
| Κατηγορίες τιμών (τιμοκαταλόγου) | 2 | 6 | |
| Μαζική αλλαγή τιμών μέσω τύπου υπολογισμού | Ναι | Ναι | |
| Αντιγραφή τιμών από κατηγορία είδους | Ναι | Ναι | |
| Έκδοση δυναμικών τιμοκαταλόγων | Ναι | Ναι | Με πλήθος παραμέτρων και φίλτρων | 
| Σύνδεση Παραστατικού με Κατηγορία τιμών | Ναι | Ναι | |
| Σύνδεση Πελάτη με Κατηγορία τιμών | Ναι | Ναι | |
| Απλές Κατηγορίες εκπτώσεων | Ναι | Ναι | Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος | 
| Κατηγορίες εκπτώσεων με κριτήρια εύρους ειδών, ομάδας, κατηγορίας είδους, κλίμακα αξίας ή ποσότητας | Όχι | Ναι | Έκπτωση ποσοστιαία ή σε συνολική αξία είδους ή στην τιμή μονάδος | 
| Πρόσθετες ειδικές εκπτώσεις Κωδικολογίου | Ναι | Ναι | |
| Πλαφόν έκπτωσης | Ναι | Ναι | |
| Διαδοχικές εκπτώσεις | Ναι | Ναι | Συνδυασμός πολιτικών έκπτωσης | 
| Διαμόρφωση τιμών πώλησης βάσει ξένου νομίσματος | Ναι | Ναι | Δυναμικά με παρακολούθηση ισοτιμιών | 
| Αριθμός ξένων νομισμάτων | Απεριόριστος | Απεριόριστος | Παρακολούθηση ισοτιμιών και αναπροσαρμογή τιμών πώλησης | 
        • Κοστολόγηση    
    
        Σελίδα